Chiffres
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 (prévisionel) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires HT | 112 | 444 | 2350 | 3379 | 3240 | 7973 |
| Résultat Exploitation | -75 | 38 | 271 | 330 | 48 | 630 |
| Effectif net | 4 | 8 | 19 | 27 | 35 | 50 |
| Nombre d'abonnés | 121 | 312 | 1387 | 3127 | 6000 | 11000 |
| Nombres de communes desservies | 8 | 17 | 345 | 433 | 600 | 1000 |
- 900 communes couvertes
- 120 délégations de service public
- Plus de 1000 km de fibre exploités.
- Plus de 7000 clients Grand Public/Entreprise.
Rappel immédiat Vous souhaitez être contacté par un de nos conseillers, cliquez ici